Sıralama
Fantazi 11 kadro puanı ile haftanın maçları tahmin puanı ayrı tutulur.
Haftanın Maçları Tahmin Sıralaması
Maç sonucu tahmin puanlarına göre (Fantazi 11 kadro puanı dahil değil).
Haftalık — Hafta 11
| # | Kullanıcı | Doğru | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | 38329435074 | 0 | 0 |
| 2 | Adrian1801 | 0 | 0 |
| 3 | aercanlar | 0 | 0 |
| 4 | Akkaya5411 | 0 | 0 |
| 5 | Alpi1907 | 0 | 0 |
| 6 | altuncislam | 0 | 0 |
| 7 | Anil93 | 0 | 0 |
| 8 | Atlas | 0 | 0 |
| 9 | Aykut07 | 0 | 0 |
| 10 | bedirozer | 0 | 0 |
| 11 | Berat1907 | 0 | 0 |
| 12 | Bilal Baran Engin | 0 | 0 |
| 13 | Bkisayol | 0 | 0 |
| 14 | bold43 | 0 | 0 |
| 15 | Cahit3207 | 0 | 0 |
| 16 | Cemcnd | 0 | 0 |
| 17 | Cihat | 0 | 0 |
| 18 | crox58 | 0 | 0 |
| 19 | cts_dokuma07 | 0 | 0 |
| 20 | Debcio45 | 0 | 0 |
| 21 | Diablo | 0 | 0 |
| 22 | Doğan | 0 | 0 |
| 23 | Dtmehmet01fb | 0 | 0 |
| 24 | egdokuz | 0 | 0 |
| 25 | Elgun | 0 | 0 |
| 26 | EmirBasaran | 0 | 0 |
| 27 | EmreYildiz7 | 0 | 0 |
| 28 | engnogl | 0 | 0 |
| 29 | ertann16 | 0 | 0 |
| 30 | fantasy | 0 | 0 |
| 31 | firat04 | 0 | 0 |
| 32 | gfbaytac1907 | 0 | 0 |
| 33 | Gokay1734 | 0 | 0 |
| 34 | Gurkan22 | 0 | 0 |
| 35 | HakanFB46 | 0 | 0 |
| 36 | [email protected] | 0 | 0 |
| 37 | İlkay65 | 0 | 0 |
| 38 | Kutluhan43 | 0 | 0 |
| 39 | Lastcanc | 0 | 0 |
| 40 | Lobca | 0 | 0 |
| 41 | m.kaankoc | 0 | 0 |
| 42 | Mami1995 | 0 | 0 |
| 43 | Mb10 | 0 | 0 |
| 44 | mbulutozkan | 0 | 0 |
| 45 | Mehmet 81 | 0 | 0 |
| 46 | mehmetefex | 0 | 0 |
| 47 | memin | 0 | 0 |
| 48 | merdoist | 0 | 0 |
| 49 | mertbarlik | 0 | 0 |
| 50 | mertcanayan | 0 | 0 |
| 51 | Muhammed123 | 0 | 0 |
| 52 | Nasuh10 | 0 | 0 |
| 53 | Nisss59 | 0 | 0 |
| 54 | nparZ | 0 | 0 |
| 55 | Ortz | 0 | 0 |
| 56 | prnz | 0 | 0 |
| 57 | Rafet7334 | 0 | 0 |
| 58 | rapaicinsolayagi | 0 | 0 |
| 59 | rser54gdxyi3fs | 0 | 0 |
| 60 | rser54gdxyi3s | 0 | 0 |
| 61 | rser54gdxyirs | 0 | 0 |
| 62 | rser54gdxyiz3s | 0 | 0 |
| 63 | SabriBaşol | 0 | 0 |
| 64 | Samo | 0 | 0 |
| 65 | SamuelEkoo1907 | 0 | 0 |
| 66 | seloztrk0 | 0 | 0 |
| 67 | serdar1907 | 0 | 0 |
| 68 | Serk | 0 | 0 |
| 69 | TheSh1nz | 0 | 0 |
| 70 | Trkfb74 | 0 | 0 |
| 71 | trkmn028 | 0 | 0 |
| 72 | ugsrrr54gdxyiz2s | 0 | 0 |
| 73 | webaslan1905 | 0 | 0 |
| 74 | Yahya | 0 | 0 |
| 75 | Yusuf 1980 | 0 | 0 |
Genel
| # | Kullanıcı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | Cihat | 35 |
| 2 | Gurkan22 | 34 |
| 3 | fantasy | 22 |
| 4 | Bilal Baran Engin | 18 |
| 5 | mertbarlik | 13 |
| 6 | Aykut07 | 13 |
| 7 | gfbaytac1907 | 12 |
| 8 | Kutluhan43 | 12 |
| 9 | bedirozer | 6 |
| 10 | egdokuz | 3 |
| 11 | Adrian1801 | 3 |
| 12 | Mami1995 | 3 |
| 13 | firat04 | 3 |
| 14 | Muhammed123 | 3 |
| 15 | rapaicinsolayagi | 3 |
| 16 | mbulutozkan | 3 |
| 17 | engnogl | 3 |
| 18 | Trkfb74 | 0 |
| 19 | aercanlar | 0 |
| 20 | rser54gdxyi3s | 0 |
| 21 | rser54gdxyi3fs | 0 |
| 22 | Mehmet 81 | 0 |
| 23 | Akkaya5411 | 0 |
| 24 | rser54gdxyirs | 0 |
| 25 | altuncislam | 0 |
| 26 | Ortz | 0 |
| 27 | rser54gdxyiz3s | 0 |
| 28 | m.kaankoc | 0 |
| 29 | ugsrrr54gdxyiz2s | 0 |
| 30 | seloztrk0 | 0 |
| 31 | Doğan | 0 |
| 32 | mehmetefex | 0 |
| 33 | [email protected] | 0 |
| 34 | EmirBasaran | 0 |
| 35 | nparZ | 0 |
| 36 | prnz | 0 |
| 37 | Cemcnd | 0 |
| 38 | crox58 | 0 |
| 39 | bold43 | 0 |
| 40 | TheSh1nz | 0 |
| 41 | Berat1907 | 0 |
| 42 | Cahit3207 | 0 |
| 43 | Rafet7334 | 0 |
| 44 | Yahya | 0 |
| 45 | EmreYildiz7 | 0 |
| 46 | merdoist | 0 |
| 47 | Yusuf 1980 | 0 |
| 48 | SamuelEkoo1907 | 0 |
| 49 | Elgun | 0 |
| 50 | Gokay1734 | 0 |
| 51 | serdar1907 | 0 |
| 52 | Mb10 | 0 |
| 53 | Serk | 0 |
| 54 | Diablo | 0 |
| 55 | HakanFB46 | 0 |
| 56 | 38329435074 | 0 |
| 57 | ertann16 | 0 |
| 58 | Lastcanc | 0 |
| 59 | Nasuh10 | 0 |
| 60 | memin | 0 |
| 61 | mertcanayan | 0 |
| 62 | Samo | 0 |
| 63 | Alpi1907 | 0 |
| 64 | Debcio45 | 0 |
| 65 | Bkisayol | 0 |
| 66 | trkmn028 | 0 |
| 67 | Atlas | 0 |
| 68 | Nisss59 | 0 |
| 69 | İlkay65 | 0 |
| 70 | webaslan1905 | 0 |
| 71 | Lobca | 0 |
| 72 | Anil93 | 0 |
| 73 | SabriBaşol | 0 |
| 74 | Dtmehmet01fb | 0 |
| 75 | cts_dokuma07 | 0 |